- 產(chǎn)品詳情
- 產(chǎn)品參數(shù)
KLBA角接觸球薄壁軸承的特點(diǎn)
高承載能力:KLBA角接觸球軸承的設(shè)計(jì)使其能夠同時(shí)承受徑向負(fù)載和軸向負(fù)載,因此具有相對(duì)較高的承載能力。這使得它們適用于支撐復(fù)雜負(fù)載的應(yīng)用,例如機(jī)床和懸掛系統(tǒng)。
高精度:這種類(lèi)型的軸承通常制造精度非常高,可以提供卓越的位置和運(yùn)動(dòng)控制。這使得它們非常適用于需要高精度運(yùn)動(dòng)的應(yīng)用,如機(jī)器人和測(cè)量?jī)x器。
薄壁設(shè)計(jì):KLBA軸承的薄壁設(shè)計(jì)使其相對(duì)輕巧,適用于有限的安裝空間。這對(duì)于空間受限的應(yīng)用非常有用,如醫(yī)療設(shè)備和航空航天應(yīng)用。
高速度能力:由于其設(shè)計(jì)和制造的精度,KLBA 角接觸球薄壁軸承通常能夠承受高速旋轉(zhuǎn),這對(duì)于需要快速運(yùn)動(dòng)的應(yīng)用非常重要,如機(jī)床和汽車(chē)變速箱。
低摩擦:這些軸承通常采用優(yōu)質(zhì)的材料和潤(rùn)滑技術(shù),以降低摩擦,并因此減少能量損失和熱量產(chǎn)生。這可以提高系統(tǒng)的效率并延長(zhǎng)軸承壽命。
多種尺寸和型號(hào):KLBA角接觸球薄壁軸承提供多種尺寸和型號(hào),以滿足不同應(yīng)用的需求。這種靈活性使得工程師可以選擇最適合其設(shè)計(jì)的軸承。
KLBA角接觸球薄壁軸承型號(hào)參數(shù) |
||||||||||
KLBA系列 | 尺寸(英寸)Dimension (inch) | 尺寸(毫米)Dimension (mm) | 基本載荷Basic load rating | 重量 | 對(duì)應(yīng)型號(hào) | |||||
內(nèi)徑inner | 外徑outer | 內(nèi)徑inner | 外徑outer | 徑向Radial | 軸向Axial | Weight | Equivalent | |||
d | D | d | D | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | KAYDON | |
KLBA020 | 2 | 2.625 | 50.8 | 66.675 | 4850 | 2130 | 14000 | 6130 | 0.068 | KB020AR0 |
KLBA025 | 2.5 | 3.125 | 63.5 | 79.375 | 5960 | 2450 | 17160 | 7070 | 0.086 | KB025AR0 |
KLBA030 | 3 | 3.625 | 76.2 | 92.075 | 6890 | 2710 | 19870 | 7780 | 0.1 | KB030AR0 |
KLBA035 | 3.5 | 4.125 | 88.9 | 104.775 | 7960 | 2980 | 23030 | 8580 | 0.122 | KB035AR0 |
KLBA040 | 4 | 4.625 | 101.6 | 117.475 | 9070 | 3250 | 26180 | 9340 | 0.136 | KB040AR0 |
KLBA042 | 4.25 | 4.875 | 107.95 | 123.825 | 9560 | 3330 | 27560 | 9650 | 0.141 | KB042AR0 |
KLBA045 | 4.5 | 5.125 | 114.3 | 130.175 | 10000 | 3470 | 28890 | 9960 | 0.154 | KB045AR0 |
KLBA047 | 4.75 | 5.375 | 120.65 | 136.525 | 10620 | 3600 | 30720 | 10400 | 0.159 | KB047AR0 |
KLBA050 | 5 | 5.625 | 127 | 142.875 | 11110 | 3690 | 32050 | 10710 | 0.168 | KB050AR0 |
KLBA055 | 5.5 | 6.125 | 139.7 | 155.575 | 12180 | 3960 | 35200 | 11380 | 0.181 | KB055AR0 |
KLBA060 | 6 | 6.625 | 152.4 | 168.275 | 13290 | 4180 | 38360 | 12050 | 0.2 | KB060AR0 |
KLBA065 | 6.5 | 7.125 | 165.1 | 180.975 | 14220 | 4360 | 41070 | 12620 | 0.213 | KB065AR0 |
KLBA070 | 7 | 7.625 | 177.8 | 193.675 | 15340 | 4580 | 44270 | 13250 | 0.227 | KB070AR0 |
KLBA075 | 7.5 | 8.125 | 190.5 | 206.375 | 16450 | 4800 | 47430 | 13870 | 0.245 | KB075AR0 |
KLBA080 | 8 | 8.625 | 203.2 | 219.075 | 17510 | 5020 | 50580 | 14490 | 0.259 | KB080AR0 |
KLBA090 | 9 | 9.625 | 228.6 | 244.475 | 19560 | 5420 | 56450 | 15600 | 0.29 | KB090AR0 |
KLBA100 | 10 | 10.625 | 254 | 269.875 | 21740 | 5780 | 62760 | 16710 | 0.322 | KB100AR0 |
KLBA110 | 11 | 11.625 | 279.4 | 295.275 | 23780 | 6130 | 68630 | 17780 | 0.354 | KB110AR0 |
KLBA120 | 12 | 12.625 | 304.8 | 320.675 | 25960 | 6530 | 74940 | 18850 | 0.386 | KB120AR0 |
KLBA140 | 14 | 14.625 | 355.6 | 371.475 | 30050 | 7200 | 86680 | 20760 | 0.445 | KB140AR0 |
KLBA160 | 16 | 16.625 | 406.4 | 422.275 | 34270 | 7870 | 98900 | 22670 | 0.509 | KB160AR0 |
KLBA180 | 18 | 18.625 | 457.2 | 473.075 | 38490 | 8490 | 111080 | 24490 | 0.572 | KB180AR0 |
KLBA200 | 20 | 20.625 | 508 | 523.875 | 42720 | 9110 | 123260 | 26230 | 0.635 | KB200AR0 |
- 上一篇:KLAA角接觸球薄壁軸承
- 下一篇:KLCA角接觸球薄壁軸承