當(dāng)前位置:首頁 -
轉(zhuǎn)盤軸承 - 內(nèi)齒式交叉滾子轉(zhuǎn)盤軸承
- 產(chǎn)品詳情
- 產(chǎn)品參數(shù)
內(nèi)齒式交叉滾子轉(zhuǎn)盤軸承工作原理
內(nèi)齒式交叉滾子轉(zhuǎn)盤軸承的工作原理基于其交叉滾柱排列,允許軸承同時(shí)承受來自不同方向的負(fù)載。當(dāng)負(fù)載施加在軸承上時(shí),交叉滾柱沿內(nèi)外環(huán)之間的凹槽滾動(dòng),支撐負(fù)載。這種設(shè)計(jì)使軸承能夠承受高徑向和軸向負(fù)載,同時(shí)保持較低的摩擦,提高了軸承的效率。
內(nèi)齒式交叉滾子轉(zhuǎn)盤軸承型號參數(shù) |
|||||||||||
型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 高度(mm) | 模數(shù) | 齒數(shù) | 軸向動(dòng)載荷(KN) | 軸向靜載荷(KN) | 徑向動(dòng)載荷(KN) | 徑向靜載荷(KN) | 重量(Kg) | 內(nèi)部游隙預(yù)載 |
XSI140414-N | 325 | 484 | 56 | 5 | 67 | 229 | 520 | 146 | 250 | 31 | 0.01-0.03 |
XSI140544-N | 444 | 614 | 56 | 6 | 76 | 270 | 680 | 170 | 330 | 43 | 0.01-0.03 |
XSI140644-N | 546 | 714 | 56 | 6 | 93 | 290 | 800 | 185 | 395 | 50 | 0.01-0.04 |
XSI140744-N | 648 | 814 | 56 | 6 | 110 | 315 | 930 | 200 | 455 | 58 | 0.01-0.04 |
XSI140844-N | 736 | 914 | 56 | 8 | 94 | 340 | 1050 | 215 | 510 | 69 | 0.01-0.04 |
XSI140944-N | 840 | 1014 | 56 | 8 | 107 | 360 | 1170 | 227 | 580 | 76 | 0.01-0.05 |
XSI141094-N | 984 | 1164 | 56 | 8 | 125 | 390 | 1360 | 246 | 670 | 91 | 0.01-0.05 |
XI120288-N | 216 | 340 | 38 | 4 | 56 | 150 | 290 | 95 | 141 | 12 | 0-0.02 |
- 上一篇:交叉滾子轉(zhuǎn)盤軸承
- 下一篇:外齒式交叉滾子轉(zhuǎn)盤軸承