- 產(chǎn)品詳情
- 產(chǎn)品參數(shù)
KLFC深溝球薄壁軸承的材質(zhì)
深溝球薄壁軸承通常由高品質(zhì)的軸承鋼制成,這種鋼材具有出色的機(jī)械性能和耐磨性。軸承鋼通常經(jīng)過熱處理和表面處理,以提高其硬度和耐腐蝕性。此外,一些應(yīng)用可能需要軸承具備特殊的材質(zhì),如不銹鋼或陶瓷,以滿足特定的工作環(huán)境要求。不銹鋼軸承對于防腐蝕性能要求高的應(yīng)用尤為重要,而陶瓷軸承具有輕量和高溫穩(wěn)定性等特點(diǎn),適用于特殊的高溫或化學(xué)腐蝕環(huán)境。
總之,深溝球薄壁軸承在工程領(lǐng)域中具有獨(dú)特的尺寸、優(yōu)點(diǎn)和材質(zhì)選擇。其薄壁設(shè)計(jì)、多向負(fù)載能力、高速度和低摩擦使其成為眾多應(yīng)用中的理想選擇。材質(zhì)選擇通常取決于工作環(huán)境要求。深入了解這些特性有助于工程師正確選擇和應(yīng)用深溝球薄壁軸承,以滿足各種負(fù)載支撐需求。
深溝球薄壁軸承通常由高品質(zhì)的軸承鋼制成,這種鋼材具有出色的機(jī)械性能和耐磨性。軸承鋼通常經(jīng)過熱處理和表面處理,以提高其硬度和耐腐蝕性。此外,一些應(yīng)用可能需要軸承具備特殊的材質(zhì),如不銹鋼或陶瓷,以滿足特定的工作環(huán)境要求。不銹鋼軸承對于防腐蝕性能要求高的應(yīng)用尤為重要,而陶瓷軸承具有輕量和高溫穩(wěn)定性等特點(diǎn),適用于特殊的高溫或化學(xué)腐蝕環(huán)境。
總之,深溝球薄壁軸承在工程領(lǐng)域中具有獨(dú)特的尺寸、優(yōu)點(diǎn)和材質(zhì)選擇。其薄壁設(shè)計(jì)、多向負(fù)載能力、高速度和低摩擦使其成為眾多應(yīng)用中的理想選擇。材質(zhì)選擇通常取決于工作環(huán)境要求。深入了解這些特性有助于工程師正確選擇和應(yīng)用深溝球薄壁軸承,以滿足各種負(fù)載支撐需求。
KLFC深溝球薄壁軸承型號參數(shù) |
||||||||
KLFC系列 | 尺寸(英寸)Dimension (inch) | 尺寸(毫米)Dimension (mm) | 基本載荷Basic load rating | 重量 | 對應(yīng)型號 | |||
Specification | 內(nèi)徑inner | 外徑outer | 內(nèi)徑inner | 外徑outer | 徑向Radial | Weight | Equivalent | |
d | D | d | D | Cor | Cr | Kg | KAYDON | |
KLFC040 | 4.000 | 5.500 | 101.600 | 139.700 | 23830 | 12130 | 0.875 | KF040CP0 |
KLFC042 | 4.250 | 5.750 | 107.950 | 146.050 | 25070 | 12580 | 0.930 | KF042CP0 |
KLFC045 | 4.500 | 6.000 | 114.300 | 152.400 | 26360 | 12980 | 0.975 | KF045CP0 |
KLFC047 | 4.750 | 6.250 | 120.650 | 158.750 | 27600 | 13380 | 1.040 | KF047CP0 |
KLFC050 | 5.000 | 6.500 | 127.000 | 165.100 | 28850 | 13780 | 1.090 | KF050CP0 |
KLFC055 | 5.500 | 7.000 | 139.700 | 177.800 | 31340 | 14580 | 1.180 | KF055CP0 |
KLFC060 | 6.000 | 7.500 | 152.400 | 190.500 | 33870 | 15340 | 1.240 | KF060CP0 |
KLFC065 | 6.500 | 8.000 | 165.100 | 203.200 | 36360 | 16090 | 1.350 | KF065CP0 |
KLFC070 | 7.000 | 8.500 | 177.800 | 215.900 | 38890 | 16850 | 1.450 | KF070CP0 |
KLFC075 | 7.500 | 9.000 | 190.500 | 228.600 | 41380 | 17560 | 1.560 | KF075CP0 |
KLFC080 | 8.000 | 9.500 | 203.200 | 241.300 | 43920 | 18230 | 1.660 | KF080CP0 |
KLFC090 | 9.000 | 10.500 | 228.600 | 266.700 | 48900 | 19600 | 1.810 | KF090CP0 |
KLFC100 | 10.000 | 11.500 | 254.000 | 292.100 | 53920 | 20940 | 2.020 | KF100CP0 |
KLFC110 | 11.000 | 12.500 | 279.400 | 317.500 | 58940 | 22230 | 2.180 | KF110CP0 |
KLFC120 | 12.000 | 13.500 | 304.800 | 342.900 | 63960 | 23470 | 2.380 | KF120CP0 |
KLFC140 | 14.000 | 15.500 | 355.600 | 393.700 | 74010 | 25830 | 2.720 | KF140CP0 |
KLFC160 | 16.000 | 17.500 | 406.400 | 444.500 | 84010 | 28140 | 3.220 | KF160CP0 |
KLFC180 | 18.000 | 19.500 | 457.200 | 495.300 | 94060 | 30320 | 3.580 | KF180CP0 |
KLFC200 | 20.000 | 21.500 | 508.000 | 546.100 | 104100 | 32450 | 4.040 | KF200CP0 |
- 上一篇:KLDC深溝球薄壁軸承
- 下一篇:KLGC深溝球薄壁軸承
相關(guān)產(chǎn)品